Lo electoral-municipal / modelo para armar: un estudio multidimensional de las elecciones municipales en Costa Rica, 2016
        Guardado en:
      
    
                  | Autores: | , , , , , | 
|---|---|
| 格式: | proyecto fin de carrera | 
| Fecha de Publicación: | 2017 | 
| 實物特徵: | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Ciencias Políticas | 
| País: | Kérwá | 
| 機構: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/95093 | 
| 在線閱讀: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7281 https://hdl.handle.net/10669/95093 | 
| Palabra clave: | ALCALDES - ELECCION - COSTA RICA - 2016 ELECCIONES MUNICIPALES - COSTA RICA - 2016 ELECCIONES MUNICIPALES - NANDAYURE (GUANACASTE, COSTA RICA) - 2016 GOBIERNO LOCAL PARTICIPACION CIUDADANA | 
 
    