Determinación del efecto de la cantidad de fibra de salvado de trigo sobre la percepción del sabor salado de un pan integral de molde y las características fisicoquímicas del pan reducido en sodio
        Sparad:
      
    
                  | Upphovsman: | |
|---|---|
| Materialtyp: | proyecto fin de carrera | 
| Utgivningstid: | 2021 | 
| Beskrivning: | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | 
| Land: | Kérwá | 
| Organisation: | Universidad de Costa Rica | 
| Repositorio: | Kérwá | 
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/95537 | 
| Länkar: | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/20515 https://hdl.handle.net/10669/95537 | 
| Nyckelord: | ALIMENTOS - CONTENIDO DE SODIO - MEDICIONES PAN - COMPOSICION QUIMICA - EVALUACION SAL - ANALISIS TRIGO - COMPOSICION QUIMICA | 
 
    